Асбо лента
АСБОЛЕНТА ЛАЛЭ
НИЗКАЯ ЦЕНА
асбестовая лента , т.0,2-0,5мм*25-30мм ,
цена крупный опт заказ от 14 руб/м.
цена опт от 16 руб/м.
цена мелкий опт от 19 руб/м.
цена розница — от 24руб/м .
ЛЕНТЫ АСБЕСТОВЫЕ. АСБОЛЕНТЫ
Лента тормозная ЛАТ-2 ГОСТ 1198-93.
Применяются в качестве накладок в тормозных и фрикционных узлах машин и механизмов с поверхностной температурой трения до +300°С. Лента марки ЛАТ-2 — с маслянной пропиткой, работающая при давлении до 5 МПа (50 атм) и сухом трении.
Лента асболавсановая электроизоляционная ЛАЛЭ.
Асболавсановую электроизоляционную ленту марки ЛАЛЭ ГОСТ 14256-78 применяют в качестве полупроводящего покрытия высоковольтных обмоток турбо- и гидрогенераторов, а также крупных машин переменного тока высокого напряжения, работающих при температурах до 200°С. Техническая характеристика: Асболавсановая электроизоляционная лента представляет собой тканую полосу, изготовленную из асбестовой пряжи, в качестве связующего волокна применяют полиэфирное волокно-лавсан (ГОСТ 13231-77). Вид переплетения — полотняное. Размеры и физико-механические показатели ленты: Ленты выпускают рулонами. Длина ленты в рулоне — 30 м; Ширина ленты — 25мм; 30мм; 35мм. Толщина ленты 0,35мм. Электрическое сопротивление единицы площади — 10000000 — 150000000 Ом .
Лента асбестовая электроизоляционная ЛАЭ-1.
Лента ЛАЭ — лента асбестовая электроизоляционная, без связующего наполнителя. Рабочая температура до +400°С, поставляется в мотках длинной 50 п.м., толщиной 0.4 и 0.5 мм и шириной 20, 25, 30 мм.
АСБОЛЕНТЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Характеристики асболенты ЛАЛЭ, ЛАЭ.
Лента асболавсановая электроизоляционная марки ЛАЛЭ, асбестовая ЛАЭ ГОСТ14256-78. |
Наименование показателей | Ед. Изм . | Результат испытания |
1 | Толщина | мм | 0,4-0,5 |
2 | Ширина | мм | 25 |
3 | Плотность | гр / м | 10-12 |
4 | Разрывная нагр . по основе на ширину ленты, не менее | Н (кгс) | 230(23) |
5 | Влажность, не более | % | 3 |
6 | Электрич . сопротивление единицы площади. | Ом | 6-8 *10 -10 |
7 | Нагревостойкость | ?С | +400 |
ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ Лент ЛАЛЭ, ЛАЭ.
Кол-во в 1 п.м | Шир.=25 мм | Шир.=30 мм | Шир.=35 мм |
Вес, гр | 8.9 | 10.6 | 12,5 |
ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ТКАНАЯ ЛАТ-2. Технические характеристики .
Коэффициент трения по чугуну СЧ15, не менее | 0,45 |
Линейный износ по чугуну СЧ15, мм, не более | 0,13 |
Увеличение массы (%) при воздействии воды или масел, не более, при толщине (мм) | 8% - 4-5 мм 12% - 5-8 мм 14% - 8 мм |
Область применения ленты тормозной тканой ЛАТ-2 | Размер, толщина * ширина |
Трактор Т-25А | 5х60 |
Трактор ДТ-75 (на конвейер) | 5х70 |
Трактор ДТ-75 (при большом износе тормозных барабанов) | 6х70 |
Трелевочный трактор ТТ-4, ТТ-4М, трактор Т-10, бульдозер Б-170 | 6х110 |
Трактор Т-4А (на конвейер) | 7х90 |
Стояночный тормоз экскаваторов ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕТ-16, ЕТ-18, ЕТ-25, МГ-300 и др. | 8х40 |
Трактор Т-4А (при большом износе тормозных барабанов), стояночный тормоз экскаваторов ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕТ-16, ЕТ-18, ЕТ-25, МГ-300 и др | 8х90 |
Трелевочный трактор ТТ-4, ТТ-4М (на конвейер), стояночный тормоз на экскаваторы | 8х110 |
Трелевочный трактор ТТ-4, ТТ-4М (при большом износе тормозных барабанов), трактор Т-10, бульдозер Б-170 | 9х110 |
Трелевочный трактор ТТ-4, ТТ-4М (при большом износе тормозных барабанов), трелевочный трактор ТДТ-55А (в бортовых фрикционах, на запчасти) | 10х110 |
ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ.
Лента тормозная ЛАТ-2 | |||||||||
N | Размеры | Вес, кг | Количество в 1кг | Вес, кг | Кол-во кв.м | ||||
п/п | ленты тормозной | 1 м. п | 1 кв. м | м. п | кв. м | 3 т. к | 5 т. к | 3 т. к | 5 т. к |
1. | 40 х 5 мм | 0.420 | 10.65 | 2.38 | 0.09 | 2400 | 3800 | 230 | 360 |
2. | 50 х 5 мм | 0.525 | 10.65 | 1.90 | 0.09 | 2400 | 3800 | 230 | 360 |
3. | 60 х 5 мм | 0.630 | 10.65 | 1.59 | 0.09 | 2400 | 3800 | 230 | 360 |
4. | 60 х 6 мм | 0.756 | 12.78 | 1.32 | 0.08 | 2400 | 3800 | 190 | 300 |
5. | 90 х 8 мм | 1.51 2 | 17.04 | 0.66 | 0.06 | 2400 | 3800 | 140 | 220 |
6. | 100 х 8 мм | 1.680 | 17.04 | 0.60 | 0.06 | 2400 | 3800 | 140 | 220 |
7. | 100 х 10 мм | 2.1 00 | 21 .30 | 0.48 | 0.05 | 2400 | 3800 | 110 | 180 |
8. | 120 х 10 мм | 2.520 | 21 .30 | 0.40 | 0.05 | 2400 | 3800 | 110 | 180 |
9. | 140 х 10 мм | 2.940 | 21 .30 | 0.34 | 0.05 | 2400 | 3800 | 110 | 180 |
10. | 160 х 10 мм | 3.360 | 21 .30 | 0.30 | 0.05 | 2400 | 3800 | 110 | 180 |
11. | 180 х 10 мм | 3.780 | 21 .30 | 0.26 | 0.05 | 2400 | 3800 | 110 | 180 |
МАРКИ ЛЕНТЫ ЛАТ.
Марка ленты | Вид пропитки | Назначение |
ЛАТ-1 | Масляно-смоляная | Тормозные и фрикционные узлы, |
работающие при давлении 1,15 МПа (11,5 | ||
кгс/см ) и сухом трении. | ||
Тормозные ленточные узлы, работающие | ||
при давлении до 3 МПа (30 кгс/см2) в | ||
среде масла | ||
ЛАТ-2 | Масляная | Тормозные и фрикционные узлы, |
работающие при давлении до 5 МПа (50 | ||
кгс/см ) и сухом трении | ||
ЛАТ-3 | Каучуковая | Тормозные узлы якорно-швартовных |
механизмов судов, работающие при | ||
давлении до 12 МПа (120 кгс/см2) |