Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /var/www/u0471399/data/www/krasel.su/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25
Резина листовая
резина листовая т. 2-30мм, в рулонах, в пластинах:
цена крупный опт (контейнер) от 52 руб/кг;
цена опт от 61 руб/кг;
цена мелкий опт (рулон ) от 90 руб/кг;
цина розница — нет.
Резина техническая — ГОСТ 7338-90
ТМКЩ- тепломорозокислотощелочестойкая
МБС-маслобензостойкая
Техпластины применяются для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов. Работоспособны при t° от -30°С до +80°С. Марка «ТМКЩ-С» — тепломорозокислотощелочестойкая, средней твердости: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0.05 до 0.4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи концентрацией до 20% при давлении от 0.05 до 10.0 МПа.. Марка «МБС-С» — маслобензостойкая, средней твердости: воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 МПа; азот.
Толщина: 1-6 мм (в рулонах), 8-10мм (в листах).
Возможна поставка техпластин со степенью твердости М (мягкая) и Т (повышенная), а также резинотканевых пластин марок ТМКЩ и МБС с одним или несколькими тканевыми слоями.
Марка | Клас | Вид | Тип | Степень твердости | Температурный интервал, °С | Рабочая среда* |
ТМКЩ | 1; 2 | Ф, Н | I | M | От -45 до +80 | Воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи концентрацией не более 20 % при давлении от 0,05 до 10,0 МПа |
1; 2 | I | С | От -30 до +80 | |||
1**; 2 | II | С | То же | |||
1; 2 | I | С1 | От -45 до +80 | |||
1**; 2 | II | C1 | То же | |||
1; 2 | I | С2 | От -60 до +80 | |||
1; 2 | I | т | От -30 до +80 | |||
1; 2 | I | т1 | От -45 до +80 | |||
1; 2 | I | Т2 | От -60 до +80 | |||
АМС | 1; 2 | Ф, Н | I | м | От -30 до +80 | Воздух атмосферный, помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла на нефтяной основе при давлении от 0,05 до 10,0 МПа |
М1 | От -40 до +80 | |||||
С | От -30 до +80 | |||||
С1 | От -40 до +80 | |||||
Т | От -30 до +80 | |||||
T 1 | От -40 до +80 | |||||
МБС | 1; 2 | Ф, Н | I | М
M1 с |
От -30 до +80
От -40 до +80 От -30 до +80 |
Воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа; азот |
МБС | 1; 2 | Ф, Н | I | C1 | От -40 до +80 | Воздух помещений, емкостей сосудов; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе; бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа; азот |
т | От -30 до +80 | |||||
T1 | От -40 до +80 |
Наименование показателя | Норма для резины пластины марок | ||||||||
ТМКЩ | АМС | МБС | |||||||
Степень твердости | |||||||||
М | с | Т | М | с | т | М | с | Т | |
1. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее: | |||||||||
для класса 1 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,5 |
для класса 2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 |
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: | |||||||||
для класса 1 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 |
для класса 2 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 |
3. Изменение массы образца после воздействия сред в течение 24 ч, %, не более: | |||||||||
Смеси изооктана по ГОСТ 12433 и толуола по ГОСТ 5789 в отношении 7 : 3 при температуре 23 °С: | |||||||||
для класса 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
для класса 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
Стандартного масла СЖР-2 при температуре 100 °С: | |||||||||
для класса 1 | - | - | - | От -5 до +20 | От -5 до +20 | От -5 до +20 | - | - | - |
для класса 2 | - | - | - | От -5 до +25 | От -5 до +25 | От -5 до +25 | - | - | - |
4. Изменение относительного удлинения после воздействия 20 %-ного раствора соляной кислоты по ГОСТ 3118 или ГОСТ 857, или серной кислоты по ГОСТ 4204, или ГОСТ 2184, или гидроокиси натрия по ГОСТ 4328, или ГОСТ 11078 в течение 24 ч при температуре 23 °С, %: | От -20 до +20 | От -20 до +20 | От -20 до +20 | - | - | - | - | - | - |
5. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
6. Относительная остаточная деформация при сжатии на (20 + 5) % в воздухе при 70 °С в течение 24 ч, не более: | |||||||||
для класса 1 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
для класса 2 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
Примечание.